Precisa de Ajuda?
Digite o código de rastreio e acompanhe o seu pedido:
Atualizando carrinho ...
Seu carrinho está vazio... Ao adicionar produtos ao carrinho eles aparecerão aqui :)
Carrinho de compras
Atualizando informações ...

Aro Excel Takasago Dianteiro (21X1.60 36H) E Traseiro (19X2.15 32H) - Azul

Ref: GEB411/ICB408
Marca: Excel

Não disponível

Enviar
Avise-me quando estiver disponível
Descrição Geral

Kit Aro Dianteiro + Traseiro Excel Takasago – Alta Performance para Off-Road

O kit completo de aros dianteiro e traseiro Excel Takasago é a escolha definitiva para pilotos que buscam máxima resistência, durabilidade e desempenho superior nas trilhas, no motocross e no enduro.

Compatível com uma ampla gama de motos off-road das principais marcas do mercado como KTM, Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, Husqvarna, Gas Gas, entre outras, este conjunto proporciona a confiabilidade necessária para competições e o visual profissional que todo piloto deseja.

 

Características Técnicas:
• Construção em alumínio anodizado de alta resistência
• Disponível em diversas cores vibrantes
• Requer uso de jogo de raios e nipples específicos da Excel
• Não compatível com nipples OEM (originais de fábrica), que possuem medida menor
• Raios em aço inoxidável 302 (calibres 8 e 9), com resistência média à tração 10% superior em relação aos originais
• Compatível com aros que possuem furos de 8,5 mm

 

Instalação e Compatibilidade

O kit Excel Takasago é desenvolvido com precisão milimétrica para encaixe perfeito tanto no aro dianteiro quanto no traseiro.
Ideal para quem deseja substituir os aros originais, garantindo upgrade em resistência, estilo e confiabilidade.

Para assegurar o encaixe correto, utilize sempre os raios e nipples Excel adequados ao modelo da sua moto.

 

Compatibilidade com Motos Populares no Brasil

Honda
CR125R | 1995-2007
CR250R | 1995-2007
CR500R | 1995-2001
CRF250R | 2004-2024
CRF250RX | 2019-2025
CRF250X | 2004-2009 | 2012-2013 | 2015-2017
CRF450L | 2019-2020
CRF450R | 2002-2024
CRF450RL | 2021-2025
CRF450RX | 2017-2025
CRF450X | 2005-2009 | 2012-2015
XR250R | 1990-2004
XR400R | 1996-2004
XR600R | 1988-2000
XR650R | 2000-2007

Kawasaki
KDX200 | 1993-2006
KDX220R | 1997-2005
KLX250R | 1994-1996
KLX300R | 1997-2007
KLX450R | 2008-2009 | 2012-2015 | 2018-2019
KX125 | 1989-2005
KX250 | 1989-2024
KX250F | 2004-2024
KX250X | 2021-2024
KX450 | 1995-2025
KX450F | 2006-2018
KX450X | 2021-2025
KX500 | 1989-2004

KTM
125 EXC | 1994-2017
125 SX | 1994 | 1998-2025
125 SXS | 2000-2007 | 2008
200 EXC | 1997-2007
200 EXC | 2008-2016
200 SX | 2003-2004
250 EXC | 2002-2019
250 SX | 1998-2025
250 SX Factory Edition | 2022-2024
450 SX | 2003-2025
525 EXC | 2003-2024
525 SX | 2003-2024
540 EXC | 2003-2024
625 SXC | 2003-2024

Aprillia
RVX 4.5 | 2007-2008
RVX 5.5 | 2007-2008

ATK
Todos os modelos | 1989-1998

Beta
250-525 RR | 2008-2025
250-525 RR | 2013-2025
250-525 RS | 2008-2025
250-525 RS | 2013-2025

Gas Gas
MC 250F | 2022-2025
MC 450F | 2022-2025

Husaberg
Todos os modelos | 2000-2014

Husqvarna
CR 125 | 2011-2013
TC 125 | 2014-2025
TE 125 | 2015-2016 | 2025
WR 125 | 2011-2013
CR 150 | 2011
TE 150 | 2017-2022
FC 250 | 2014-2025
FE 250 | 2014-2025
TC 250 | 2011-2025
TE 250 | 2011-2025
TXC 250 | 2011-2013
TXCI 250 | 2011
TE 300 | 2014-2025
TX 300 | 2017-2025
TC 310 | 2013
TE 310 | 2011-2013
TXC 310 | 2012-2013
FC 350 | 2014-2025
FE 350 | 2014-2025
FE 350S | 2015-2016
FX 350 | 2017-2025
TC 449 | 2011-2013
FC 450 | 2014-2025
FE 450 | 2016-2025
FX 450 | 2017-2025
FE 501 | 2014-2025
FE 501S | 2015-2025
TE 511 | 2011-2013
TXC 511 | 2011-2012

Triumph
TF 250X | 2024

Sherco
50 | 2017-2024
125 | 2017-2024
250 | 2017-2024
300 | 2017-2024
450 | 2017-2024

Largura 50.00 cm
Altura 50.00 cm
Comprimento 50.00 cm
Peso 2500.00 g
Ficha Técnica

Detalhes técnicos do produto:

Código GEB411/ICB408
Modelo Aro
Marca Excel
Garantia 90 dias após o recebimento do produto

Produtos visualizados

Carregando ...